| Sr No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | APPEARANCE | WATER WHITE LIQUID |
| 2 | CLARITY | CLEAR |
| 3 | SPECIFIC GRAVITY | 0.860-0.875 |
| 4 | DISTILLATION RANGE | 134-145 DEG CENTI |
| 5 | MOISTURE CONTENT BY KARL FISCHER | 0.10%MAX |
| 6 | ASSAY BY G.C. | MIN 99.00% |
| 7 | ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.01% MAX. |
| QUALITY CONTROL DEPARTMENT | ||
| Sr No. | Bulk | Drums |
|---|---|---|
| 1 | TANKER 10MT,16MT,20MT,25MT | MS BARRELS 185 KGS |
| 2 | ISO TANKS 19MT ± 10% | HMHDPE 185 KGS |
| Features | |
|---|---|
| 1 | Good resin solvency for low formulation viscosity. |
| 2 | High electrical resistivity for electrostatically sprayed coatings. |
| 3 | Mild odor. |
| 4 | Non-HAP (Hazardous air pollutant) Solvent. |
| 5 | Good flow properties |